Description
Our comprehensive range of shipping and storage boxes includes Cube Single Wall, Standard, and Double Wall options. Designed for durability and versatility, these boxes cater to all your packaging needs, from lightweight items to heavy-duty shipments. Ensure your products are well-protected during transit and storage.
Key Features
- Cube Single Wall Boxes: Perfect for compact and uniformly shaped items, offering good protection for everyday shipping.
- Standard Boxes: The go-to choice for a wide variety of products, available in numerous sizes for general-purpose packaging.
- Double Wall Boxes: Provide superior strength and stacking capability, ideal for heavier items or when extra protection is required.
CUBE SINGLE WALL BOXES

| ITEM # | SIZE | TEST | QTY/BDL | QTY/BALE | DESCRIPTION | 
|---|---|---|---|---|---|
| B666 | 6 X 6 X 6″ | ECT32 S/W | 25 | 1125 | 6 CUBE S/W | 
| B888 | 8 X 8 X 8″ | ECT32 S/W | 25 | 750 | 8 CUBE S/W | 
| B101010 | 10 X 10 X 10″ | ECT32 S/W | 25 | 600 | 10 CUBE S/W | 
| B111111 | 11 X 11 X 11″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | 11 CUBE S/W | 
| B121212 | 12 X 12 X 12″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | 12 CUBE S/W | 
| B141414 | 14 X 14 X 14″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | 14 CUBE S/W | 
| B161616 | 16 X 16 X 16″ | ECT32 S/W | 25 | 200 | 16 CUBE S/W | 
| B181818 | 18 X 18 X 18″ | ECT32 S/W | 15 | 135 | 18 CUBE S/W | 
| B202020 | 20 X 20 X 20″ | ECT32 S/W | 15 | 135 | 20 CUBE S/W | 
| B222222 | 22 X 22 X 22″ | ECT32 S/W | 15 | 135 | 22 CUBE S/W | 
| B242424 | 24 X 24 X 24″ | ECT32 S/W | 15 | 135 | 24 CUBE S/W | 
STANDARD BOXES 
| ITEM # | SIZE | TEST | QTY/BDL | QTY/BALE | DESCRIPTION | 
|---|---|---|---|---|---|
| B644 | 6 X 4 X 4″ | ECT32 S/W | 25 | 2000 | – | 
| B664 | 6 X 6 X 4″ | ECT32 S/W | 25 | 2000 | – | 
| B864 | 8 X 6 X 4″ | ECT32 S/W | 25 | 1000 | – | 
| B975 | 9 X 7 X 5″ | ECT32 S/W | 25 | 1350 | – | 
| B10106 | 10 X 10 X 6″ | ECT32 S/W | 25 | 750 | – | 
| B1266 | 12 X 6 X 6″ | ECT32 S/W | 25 | 900 | – | 
| B1294 | 12 X 9 X 4″ | ECT32 S/W | 25 | 900 | – | 
| B1296 | 12 X 9 X 6″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | – | 
| B1299 | 12 X 9 X 9″ | ECT32 S/W | 25 | 900 | – | 
| B12910 | 12 X 9 X 10″ | ECT32 S/W | 25 | 600 | – | 
| B12912 | 12 X 9 X 12″ | ECT32 | 25 | 500 | – | 
| B12108 | 12 X 10 X 8″ | ECT32 S/W | 25 | 600 | – | 
| B121210 | 12 X 12 X 10″ | ECT32 S/W | 25 | 600 | – | 
| B12126 | 12 X 12 X 6″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | – | 
| B12912 | 12-1/4 X 9-1/4 X 12″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | – | 
| B12914 | 12-1/4 X 9-1/2 X 13-3/4″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | – | 
| B13137 | 13-1/2 X 13-1/2 X 7-1/2″ | ECT32 S/W | 25 | 600 | 4-1 GALLON | 
| B14104 | 14-1/8 X 10-5/8 X 4-1/2″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | 1/2 DOZEN | 
| B14109 | 14-3/4 X 10-3/4 X 9″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | 1 DOZEN | 
| B141010 | 14 X 10 X 10″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | – | 
| B15126 | 15 X 12 X 6″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | – | 
| B16128 | 16 X 12 X 8″ | ECT32 S/W | 25 | 600 | – | 
| B161210 | 16 X 12 X 10″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | – | 
| B161212 | 16-3/8 X 12-5/8 X 12-5/8″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | – | 
| B171112 | 17 X 11 X 12″ | ECT32 S/W | 25 | 600 | – | 
| B181212 | 18 X 12 X 12″ | ECT32 S/W | 25 | 500 | – | 
| B181816 | 18 X 18 X 16″ | ECT32 S/W | 25 | 125 | – | 
| B181824 | 18 X 18 X 24″ | ECT32 S/W | 15 | 135 | SS | 
| B20126 | 20 X 12 X 6″ | ECT32 S/W | 25 | 250 | – | 
| B201512 | 20 X 15 X 12″ | ECT32 S/W | 25 | 300 | – | 
| B21144 | 21-1/2 X 14-1/2 X 4-1/2″ | ECT32 S/W | 25 | 300 | 1-3/4 DOZEN | 
| B21149 | 21-1/2 X 14-1/2 X 9″ | ECT32 S/W | 25 | 300 | 2 DOZEN | 
| B211413 | 21-1/2 X 14-1/2 X 13″ | ECT32 S/W | 25 | 300 | 3 DOZEN | 
| B241212 | 24 X 12 X 12″ | ECT32 S/W | 25 | 250 | – | 
| B241818 | 24 X 18 X 18″ | ECT32 S/W | 10 | 130 | – | 
| UPS84 | 24 X 16-3/4 X 12″ | ECT32 S/W | 25 | 300 | UPS 84 S/W | 
| B241822 | 24 X 18 X 22-1/2″ | ECT32 S/W | 10 | 150 | UPS 108 S/W | 
| B242412 | 24 X 24 X 12″ | ECT32 S/W | 25 | 150 | – | 
| B292424 | 29 X 24 X 24″ | ECT32 S/W | 25 | 150 | UPS 130 S/W | 
| B321715 | 32 X 17 X 15″ | ECT32 S/W | 15 | 150 | – | 
DOUBLE WALL BOXES 
| ITEM # | SIZE | TEST | QTY/BDL | QTY/BALE | DESCRIPTION | 
|---|---|---|---|---|---|
| B101010DW | 10 X 10 X 10″ | ECT48 D/W | 15 | 300 | 10 CUBE D/W | 
| B121212DW | 12 X 12 X 12″ | ECT48 D/W | 15 | 300 | 12 CUBE D/W | 
| B141414DW | 14 X 14 X 14″ | ECT48 D/W | 15 | 150 | 14 CUBE D/W | 
| B161616DW | 16 X 16 X 16″ | ECT48 D/W | 10 | 80 | 16 CUBE D/W | 
| B181212DW | 18 X 12 X 12″ | ECT48 D/W | 10 | 140 | – | 
| B181818DW | 18 X 18 X 18″ | ECT48 D/W | 10 | 80 | 18 CUBE D/W | 
| B202020DW | 20 X 20 X 20″ | ECT48 D/W | 10 | 80 | 20 CUBE D/W | 
| B242424DW | 24 X 24 X 24″ | ECT48 D/W | N/A | 80 | 24 CUBE D/W | 
| B241212DW | 24 X 12 X 12″ | ECT48 D/W | N/A | 150 | – | 
| BUPS84DW | 24 X 16-3/4 X 12″ | ECT48 D/W | 10 | 80 | UPS 84 D/W | 
| BUPS108DW | 24 X 18 X 22-1/2″ | ECT48 D/W | N/A | 80 | UPS 108 D/W | 
| B242436DW | 24 X 24 X 36″ | ECT48 D/W | N/A | 80 | – | 
| B363636 | 36 X 36 X 36″ | ECT48 D/W | N/A | 75 | 36 CUBE D/W | 
 
								 
								








