Description
Secure and stabilize your shipments with our durable edge boards, available in both white and Kraft finishes to match your packaging needs. Designed to reinforce pallet loads, prevent edge damage, and improve stacking strength, our edge boards are the smart solution for protecting products in transit and storage. Perfect for industries including manufacturing, logistics, and retail packaging. Depend on edge boards for strong, sustainable protection.
Key Features
- Protects corners and edges from impact and crushing
- Enhances load stability and stacking strength
- Available in white and Kraft finishes for a professional look
- Custom lengths, thicknesses, and leg sizes available
- Lightweight, recyclable, and eco-friendly
- Ideal for strapping and stretch-wrapping support
Available Sizes
| Item # | Height | Width | Length | Thickness | Color | 
|---|---|---|---|---|---|
| EDG2.52.53614 | 2.5″ | 2.5″ | 36″ | 0.140 | WHITE | 
| EDG2.52.54214 | 2.5″ | 2.5″ | 42″ | 0.140 | WHITE | 
| EDG2.52.57216 | 2.5″ | 2.5″ | 72″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG222.5W | 2″ | 2″ | 2.5″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG2226160 | 2″ | 2″ | 26″ | 0.160 | KRAFT | 
| EDG22216W | 2″ | 2″ | 2″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG223612 | 2″ | 2″ | 36″ | 0.125 | WHITE | 
| EDG223616W | 2″ | 2″ | 36″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG2240160 | 2″ | 2″ | 40″ | 0.160 | KRAFT | 
| EDG224216W | 2″ | 2″ | 42″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG224412W | 2″ | 2″ | 44″ | 0.120 | WHITE | 
| EDG224812W | 2″ | 2″ | 48″ | 0.120 | WHITE | 
| EDG224816 | 2″ | 2″ | 48″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG226012L | 2″ | 2″ | 60″ | 0.120 | WHITE | 
| EDG2260225W | 2″ | 2″ | 60″ | 0.225 | WHITE | 
| EDG227212A | 2″ | 2″ | 72″ | 0.125 | WHITE | 
| EDG227212N | 2″ | 2″ | 72″ | 0.125 | KRAFT | 
| EDG227214W | 2″ | 2″ | 72″ | 0.140 | WHITE | 
| EDG227216 | 2″ | 2″ | 72″ | 0.160 | KRAFT | 
| EDG227216W | 2″ | 2″ | 72″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG227218W | 2″ | 2″ | 72″ | 0.180 | WHITE | 
| EDG2272225 | 2″ | 2″ | 72″ | 0.225 | WHITE | 
| EDG227508 | 2″ | 2″ | 75″ | 0.080 | WHITE | 
| EDG227516 | 2″ | 2″ | 75″ | 0.160 | KRAFT | 
| EDG227516W | 2″ | 2″ | 75″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG227714W | 2″ | 2″ | 77″ | 0.140 | WHITE | 
| EDG227716 | 2″ | 2″ | 77″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG227718W | 2″ | 2″ | 77″ | 0.180 | WHITE | 
| EDG227812 | 2″ | 2″ | 78″ | 0.120 | KRAFT | 
| EDG228016W | 2″ | 2″ | 80″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG228412W | 2″ | 2″ | 84″ | 0.120 | WHITE | 
| EDG228816W | 2″ | 2″ | 88″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG229218W | 2″ | 2″ | 92″ | 0.180 | WHITE | 
| EDG229616A | 2″ | 2″ | 96″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG332412W | 3″ | 3″ | 24″ | 0.120 | WHITE | 
| EDG334316 | 3″ | 3″ | 43″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG334316A | 3″ | 3″ | 43″ | 0.160 | WHITE | 
| EDG334816A | 3″ | 3″ | 48″ | 0.160 | WHITE | 
 
								 
								


